NSW株式会社
証券コード:9739
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | エンタープライズSOL (36%) サービスSOL (25%) エンベデッドSOL (20%) デバイスSOL (19%) |
| 発行済株式総数 ※ | 14900(千株) |
| 設立年月日 | Wed Aug 03 00:00:00 JST 1966 |
| 上場年月日 | Tue Apr 23 00:00:00 JST 1996 |
| 従業員数 ※ | 1,985(人) |
| 平均年齢 | 41.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-8577 東京都渋谷区桜丘町31−11 |
| 電話 | 03−3770−1111 |
| 代表者名 | 多田 尚二 |
| URL | http://www.nsw.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





