日本空港ビルデング株式会社
証券コード:9706
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | 施設管理運営業 (42%) 物品販売業 (51%) 飲食業 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 93145(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 20 00:00:00 JST 1953 |
| 上場年月日 | Thu Feb 08 00:00:00 JST 1990 |
| 従業員数 ※ | 293(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3−3−2 第1旅客ターミナルビル |
| 電話 | 03−5757−8000 |
| 代表者名 | 横田 信秋 |
| URL | http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





