株式会社シーイーシー
証券コード:9692
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:01月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | デジタルインダストリー (34%) サービスインテグレーション (66%) |
| 発行済株式総数 ※ | 37600(千株) |
| 設立年月日 | Sat Feb 24 00:00:00 JST 1968 |
| 上場年月日 | Fri Nov 02 00:00:00 JST 1990 |
| 従業員数 ※ | 1,505(人) |
| 平均年齢 | 40.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒252-8567 神奈川県座間市東原5−1−11 |
| 電話 | 046−252−4111 |
| 代表者名 | 姫野 貴 |
| URL | http://www.cec-ltd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





