株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
証券コード:9684
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | デジタルエンタテインメント (70%) アミューズメント (17%) 出版 (9%) ライツ・プロパティ等 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 122531(千株) |
| 設立年月日 | Tue Feb 05 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Fri Feb 01 00:00:00 JST 1991 |
| 従業員数 ※ | 26(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-8430 東京都新宿区新宿6−27−30 新宿イーストサイドスクエア |
| 電話 | 03−5292−8000 |
| 代表者名 | 桐生 隆司 |
| URL | http://www.square-enix.com/jpn/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





