株式会社NTTデータグループ
証券コード:9613
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 公共・社会基盤 (13%) 金融 (13%) 法人 (11%) 海外 (60%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1402500(千株) |
| 設立年月日 | Mon May 23 00:00:00 JST 1988 |
| 上場年月日 | Wed Apr 26 00:00:00 JST 1995 |
| 従業員数 ※ | 13,427(人) |
| 平均年齢 | 38.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒135-6033 東京都江東区豊洲3−3−3 |
| 電話 | 03−5546−8202 |
| 代表者名 | 佐々木 裕 |
| URL | http://www.nttdata.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





