東映株式会社
証券コード:9605
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 映像関連 (74%) 興行関連 (12%) 催事関連 (6%) 観光不動産 (4%) 建築内装 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 14768(千株) |
| 設立年月日 | Sat Oct 01 00:00:00 JST 1949 |
| 上場年月日 | Fri Oct 31 00:00:00 JST 1952 |
| 従業員数 ※ | 379(人) |
| 平均年齢 | 42.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-8108 東京都中央区銀座3−2−17 |
| 電話 | 03−3535−4641 |
| 代表者名 | 吉村 文雄 |
| URL | http://www.toei.co.jp/annai/outline/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





