東宝株式会社
証券コード:9602
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,福岡」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 映画 (68%) 演劇 (7%) 不動産 (24%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 186490(千株) |
| 設立年月日 | Fri Aug 12 00:00:00 JST 1932 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 401(人) |
| 平均年齢 | 39.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8415 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル |
| 電話 | 03−3591−1218 |
| 代表者名 | 松岡 宏泰 |
| URL | http://www.toho.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





