株式会社マイクロアド
証券コード:9553
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 8989(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 02 00:00:00 JST 2007 |
| 上場年月日 | Wed Jun 29 00:00:00 JST 2022 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20−1 渋谷インフォスタワー |
| 電話 | 050−17530440 |
| 代表者名 | 渡辺 健太郎 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





