四国電力株式会社
証券コード:9507
業種:電気・ガス業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 事業構成内容 | 発電・販売 (77%) 送配電 (10%) 情報通信 (5%) エネルギー (3%) 建設・エンジニアリング (4%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 207528(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 01 00:00:00 JST 1951 |
| 上場年月日 | Sun Aug 31 00:00:00 JST 1952 |
| 従業員数 ※ | 2,170(人) |
| 平均年齢 | 42.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒760-8573 高松市丸の内2−5 |
| 電話 | 087−821−5061 |
| 代表者名 | 宮本 喜弘 |
| URL | http://www.yonden.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





