株式会社テレビ東京ホールディングス
証券コード:9413
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 地上波・BS放送 (62%) アニメ・配信 (29%) ショッピング (9%) |
| 発行済株式総数 ※ | 27579(千株) |
| 設立年月日 | Fri Oct 01 00:00:00 JST 2010 |
| 上場年月日 | Fri Oct 01 00:00:00 JST 2010 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-8007 東京都港区六本木3−2−1 六本木グランドタワー |
| 電話 | 03−6635−1771 |
| 代表者名 | 石川 一郎 |
| URL | http://www.txhd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





