株式会社TBSホールディングス
証券コード:9401
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | メディア・コンテンツ (73%) ライフスタイル (23%) 不動産他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 171591(千株) |
| 設立年月日 | Thu May 17 00:00:00 JDT 1951 |
| 上場年月日 | Fri Sep 30 00:00:00 JST 1960 |
| 従業員数 ※ | 133(人) |
| 平均年齢 | 47.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-8006 東京都港区赤坂5−3−6 |
| 電話 | 03−3746−1111 |
| 代表者名 | 阿部 龍二郎 |
| URL | http://www.tbsholdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





