株式会社上組
証券コード:9364
業種:倉庫等
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 倉庫等 |
| 事業構成内容 | 物流 (87%) 他 (13%) |
| 発行済株式総数 ※ | 116376(千株) |
| 設立年月日 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Sun Feb 28 00:00:00 JST 1971 |
| 従業員数 ※ | 3,647(人) |
| 平均年齢 | 41(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4−1−11 |
| 電話 | 078−271−5110 |
| 代表者名 | 深井 義博 |
| URL | http://www.kamigumi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





