三井倉庫ホールディングス株式会社
証券コード:9302
業種:倉庫等
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 倉庫等 |
| 事業構成内容 | 物流 (96%) 不動産 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 24921(千株) |
| 設立年月日 | Mon Oct 11 00:00:00 JST 1909 |
| 上場年月日 | Fri Mar 31 00:00:00 JST 1950 |
| 従業員数 ※ | 245(人) |
| 平均年齢 | 42(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0003 東京都港区西新橋3−20−1 |
| 電話 | 03−6400−8000 |
| 代表者名 | 古賀 博文 |
| URL | http://msh.mitsui-soko.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





