ANAホールディングス株式会社
証券コード:9202
業種:空運
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 空運 |
| 事業構成内容 | 航空 (89%) 航空関連 (2%) 旅行 (3%) 商社 (5%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 484293(千株) |
| 設立年月日 | Sat Dec 27 00:00:00 JST 1952 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 260(人) |
| 平均年齢 | 45.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-7140 東京都港区東新橋1−5−2 汐留シティセンター |
| 電話 | 03−6735−1001 |
| 代表者名 | 芝田 浩二 |
| URL | http://www.ana.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





