株式会社商船三井
証券コード:9104
業種:海運
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 海運 |
| 事業構成内容 | ドライバルク (24%) エネルギー (27%) 製品輸送 (38%) ウェルビーイングライフ (6%) 関連事業 (3%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 362010(千株) |
| 設立年月日 | Thu May 01 00:00:00 JST 1884 |
| 上場年月日 | Thu Jun 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 1,243(人) |
| 平均年齢 | 37.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-8688 東京都港区虎ノ門2−1−1 |
| 電話 | 03−3587−7111 |
| 代表者名 | 橋本 剛 |
| URL | http://www.mol.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





