小田急電鉄株式会社
証券コード:9007
業種:陸運
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 陸運 |
| 事業構成内容 | 運輸業 (41%) 流通業 (21%) 不動産業 (18%) 他 (20%) |
| 発行済株式総数 ※ | 368497(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jun 01 00:00:00 JDT 1948 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 3,682(人) |
| 平均年齢 | 42.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒163-0706 東京都新宿区西新宿2−7−1 新宿第一生命ビルディング |
| 電話 | 044−299−8200 |
| 代表者名 | 鈴木 滋 |
| URL | http://www.odakyu.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





