株式会社ゴールドクレスト
証券コード:8871
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | 不動産分譲 (64%) 不動産賃貸 (10%) 不動産管理 (14%) ホテル (10%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 35784(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jan 22 00:00:00 JST 1992 |
| 上場年月日 | Wed Jul 22 00:00:00 JST 1998 |
| 従業員数 ※ | 79(人) |
| 平均年齢 | 30.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2−1−1 |
| 電話 | 03−3516−7111 |
| 代表者名 | 安川 秀俊 |
| URL | http://www.goldcrest.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





