第一生命ホールディングス株式会社
証券コード:8750
業種:保険業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 保険業 |
| 事業構成内容 | 国内保険 (73%) 海外保険 (26%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 989888(千株) |
| 設立年月日 | Thu Apr 01 00:00:00 JST 2010 |
| 上場年月日 | Thu Apr 01 00:00:00 JST 2010 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1−13−1 |
| 電話 | 03−3216−1222 |
| 代表者名 | 菊田 徹也 |
| URL | http://www.dai-ichi-life.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





