第一商品株式会社
証券コード:8746
業種:証券・商品先物取引業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物取引業 |
| 事業構成内容 | 金地金 (93%) 投資・金融サービス (5%) ノンバンク (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 28927(千株) |
| 設立年月日 | Wed Nov 08 00:00:00 JST 1972 |
| 上場年月日 | Tue Mar 12 00:00:00 JST 1996 |
| 従業員数 ※ | 9(人) |
| 平均年齢 | 51.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1−18−14 恵比寿ファーストスクエア |
| 電話 | 03−6456−2670 |
| 代表者名 | 安達 哲也 |
| URL | http://www.dai-ichi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





