株式会社大和証券グループ本社
証券コード:8601
業種:証券・商品先物取引業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P」 |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物取引業 |
| 事業構成内容 | 受入手数料 (28%) トレーディング損益 (8%) 営業投資有価証券関連損益 (1%) 金融収益 (48%) 他 (16%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1569378(千株) |
| 設立年月日 | Mon Dec 27 00:00:00 JST 1943 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 469(人) |
| 平均年齢 | 40.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-6751 東京都千代田区丸の内1−9−1 グラントウキョウノースタワー |
| 電話 | 03−5555−1111 |
| 代表者名 | 荻野 明彦 |
| URL | http://www.daiwa-grp.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





