株式会社栃木銀行
証券コード:8550
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 事業構成内容 | 定期 (27%) 普通 (69%) 当座 (2%) 通知 (0%) 他 (2%) 現・預け金 (18%) 有価証券 (19%) 貸出金 (63%) 他 (0%) 中小企業等向け (75%) 住宅・消費者向け (31%) |
| 発行済株式総数 ※ | 109608(千株) |
| 設立年月日 | Thu Dec 10 00:00:00 JST 1942 |
| 上場年月日 | Fri Oct 01 00:00:00 JST 1982 |
| 従業員数 ※ | 1,311(人) |
| 平均年齢 | 40(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒320-8680 宇都宮市西2−1−18 |
| 電話 | 028−633−1241 |
| 代表者名 | 仲田 裕之 |
| URL | http://www.tochigibank.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





