Jトラスト株式会社
証券コード:8508
業種:その他金融
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | その他金融 |
| 事業構成内容 | 日本金融 (12%) 韓国・モンゴル金融 (42%) 東南アジア金融 (34%) 他 (13%) |
| 発行済株式総数 ※ | 147038(千株) |
| 設立年月日 | Fri Mar 18 00:00:00 JST 1977 |
| 上場年月日 | Tue Sep 08 00:00:00 JST 1998 |
| 従業員数 ※ | 58(人) |
| 平均年齢 | 45.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿4−20−3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 電話 | 03−4330−9100 |
| 代表者名 | 藤澤 信義 |
| URL | http://www.jt-corp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





