株式会社千葉銀行
証券コード:8331
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 事業構成内容 | 定期 (21%) 普通 (71%) 当座 (2%) 通知 (0%) 他 (6%) 現・預け金 (22%) 有価証券 (14%) 貸出金 (60%) 他 (4%) 中小企業等向け (83%) 住宅・消費者向け (34%) |
| 発行済株式総数 ※ | 815521(千株) |
| 設立年月日 | Wed Mar 31 00:00:00 JST 1943 |
| 上場年月日 | Wed Sep 30 00:00:00 JST 1970 |
| 従業員数 ※ | 3,691(人) |
| 平均年齢 | 38.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒260-8720 千葉市中央区千葉港1−2 |
| 電話 | 043−245−1111 |
| 代表者名 | 米本 努 |
| URL | http://www.chibabank.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





