株式会社三井住友フィナンシャルグループ
証券コード:8316
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P」,NY |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 事業構成内容 | 預金 (91%) 譲渡性預金 (9%) 現・預け金 (29%) 有価証券 (14%) 貸出金 (40%) 他 (17%) 中小企業等向け (59%) 住宅・消費者向け (19%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1374691(千株) |
| 設立年月日 | Mon Dec 02 00:00:00 JST 2002 |
| 上場年月日 | Sun Dec 01 00:00:00 JST 2002 |
| 従業員数 ※ | 27,808(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1−1−2 三井住友銀行本店ビルディング |
| 電話 | 03−3282−8111 |
| 代表者名 | 中島 達 |
| URL | http://www.smfg.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





