株式会社ケーズホールディングス
証券コード:8282
業種:小売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 音響商品 (2%) 映像商品 (11%) 情報機器 (24%) 家庭電化商品 (39%) 季節商品 (16%) 他 (8%) |
| 発行済株式総数 ※ | 200000(千株) |
| 設立年月日 | Sat Sep 29 00:00:00 JST 1973 |
| 上場年月日 | Thu Apr 14 00:00:00 JST 1988 |
| 従業員数 ※ | 2,275(人) |
| 平均年齢 | 41.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒310-8282 水戸市城南2−7−5 |
| 電話 | 029−224−9600 |
| 代表者名 | 平本 忠 |
| URL | http://www.ksdenki.co.jp/kshd/default.aspx |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





