株式会社ライフコーポレーション
証券コード:8194
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 食品 (85%) 生活関連用品 (8%) 衣料品 (3%) 他 (4%) |
| 発行済株式総数 ※ | 49450(千株) |
| 設立年月日 | Wed Oct 24 00:00:00 JST 1956 |
| 上場年月日 | Fri Oct 01 00:00:00 JST 1982 |
| 従業員数 ※ | 7,299(人) |
| 平均年齢 | 40.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2−2−22 |
| 電話 | 06−6150−6111 |
| 代表者名 | 岩崎 高治 |
| URL | http://www.lifecorp.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





