三益半導体工業株式会社
証券コード:8155
業種:金属製品
売買単位:100株
決算期:05月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 事業構成内容 | 半導体 (59%) 産商 (41%) エンジニアリング (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 35497(千株) |
| 設立年月日 | Wed Jun 04 00:00:00 JST 1969 |
| 上場年月日 | Thu Jan 30 00:00:00 JST 1986 |
| 従業員数 ※ | 1,144(人) |
| 平均年齢 | 40.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒370-3533 群馬県高崎市保渡田町2174−1 |
| 電話 | 027−372−2021 |
| 代表者名 | 八高 達郎 |
| URL | http://www.mimasu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





