株式会社トーホー
証券コード:8142
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:01月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | ディストリビューター (71%) キャッシュアンドキャリー (18%) 食品スーパー (6%) フードソリューション (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 11012(千株) |
| 設立年月日 | Tue Sep 30 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Thu Sep 01 00:00:00 JST 1983 |
| 従業員数 ※ | 104(人) |
| 平均年齢 | 43.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5−9 |
| 電話 | 078−845−2400 |
| 代表者名 | 古賀 裕之 |
| URL | http://www.to-ho.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





