正栄食品工業株式会社
証券コード:8079
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:10月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 乳製品・油脂類 (32%) 製菓原材料類 (18%) 乾果実・缶詰類 (33%) 菓子・リテール商品類 (17%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 17100(千株) |
| 設立年月日 | Tue Nov 04 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Thu Aug 28 00:00:00 JST 1986 |
| 従業員数 ※ | 350(人) |
| 平均年齢 | 39.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 10月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒110-8723 東京都台東区秋葉原5−7 |
| 電話 | 03−3253−1211 |
| 代表者名 | 本多 秀光 |
| URL | http://www.shoeifoods.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





