神鋼商事株式会社
証券コード:8075
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 鉄鋼 (44%) 鉄鋼原料 (12%) 非鉄金属 (29%) 機械・情報 (10%) 溶材 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 8860(千株) |
| 設立年月日 | Tue Nov 12 00:00:00 JST 1946 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 457(人) |
| 平均年齢 | 39.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒541-8557 大阪市中央区北浜2−6−18 淀屋橋スクエア |
| 電話 | 06−6206−7010 |
| 代表者名 | 高下 拡展 |
| URL | http://www.shinsho.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





