住友商事株式会社
証券コード:8053
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 金属 (25%) 輸送機・建機 (20%) インフラ (7%) メディア・デジタル (7%) 生活・不動産 (18%) 資源・化学品 (23%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1251571(千株) |
| 設立年月日 | Wed Dec 24 00:00:00 JST 1919 |
| 上場年月日 | Wed Aug 03 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 5,020(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8601 東京都千代田区大手町2−3−2 大手町プレイス イーストタワー |
| 電話 | 03−6285−5000 |
| 代表者名 | 上野 真吾 |
| URL | http://www.sumitomocorp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





