三井物産株式会社
証券コード:8031
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「4市場」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 金属資源 (15%) エネルギー (22%) 機械インフラ (10%) 化学品 (21%) 鉄鋼製品 (5%) 生活産業 (24%) 次世代 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1544660(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jul 25 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 5,419(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8631 東京都千代田区大手町1−2−1 |
| 電話 | 03−3285−1111 |
| 代表者名 | 堀 健一 |
| URL | http://www.mitsui.com/jp/ja/index.html |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





