株式会社オンワードホールディングス
証券コード:8016
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 繊維製品 |
| 事業構成内容 | アパレル (77%) ライフスタイル (23%) |
| 発行済株式総数 ※ | 157921(千株) |
| 設立年月日 | Thu Sep 04 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Mon Oct 02 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 2,878(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-8239 東京都中央区日本橋3−10−5 オンワードパークビルディング |
| 電話 | 03−4512−1020 |
| 代表者名 | 保元 道宣 |
| URL | http://www.onward-hd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





