長瀬産業株式会社
証券コード:8012
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 機能素材 (16%) 加工材料 (22%) 電子・エネルギー (16%) モビリティ (15%) 生活関連 (31%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 117908(千株) |
| 設立年月日 | Sun Dec 09 00:00:00 JST 1917 |
| 上場年月日 | Mon Aug 31 00:00:00 JST 1964 |
| 従業員数 ※ | 975(人) |
| 平均年齢 | 41.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒550-8668 大阪市西区新町1−1−17 |
| 電話 | 06−6535−2114 |
| 代表者名 | 上島 宏之 |
| URL | http://www.nagase.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





