株式会社三陽商会
証券コード:8011
業種:繊維製品
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 繊維製品 |
| 事業構成内容 | 紳士服・洋品 (40%) 婦人服・洋品 (51%) 服飾品他 (9%) |
| 発行済株式総数 ※ | 12622(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 11 00:00:00 JST 1943 |
| 上場年月日 | Wed Jun 30 00:00:00 JST 1971 |
| 従業員数 ※ | 1,143(人) |
| 平均年齢 | 43(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町6−14 |
| 電話 | 03−3357−4111 |
| 代表者名 | 大江 伸治 |
| URL | http://www.sanyo-shokai.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





