丸紅株式会社
証券コード:8002
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | ライフスタイル (3%) 情報ソリューション (5%) 食料第一 (12%) 食料第二 (16%) アグリ (20%) フォレスト他 (44%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1698395(千株) |
| 設立年月日 | Thu Dec 01 00:00:00 JST 1949 |
| 上場年月日 | Fri Jun 30 00:00:00 JDT 1950 |
| 従業員数 ※ | 4,337(人) |
| 平均年齢 | 42.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒100-8088 東京都千代田区大手町1−4−2 |
| 電話 | 03−3282−2111 |
| 代表者名 | 柿木 真澄 |
| URL | http://www.marubeni.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





