任天堂株式会社
証券コード:7974
業種:他製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 他製品 |
| 事業構成内容 | ゲーム専用機 (94%) スマートデバイス・IP関連収入 (6%) トランプ他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 1298690(千株) |
| 設立年月日 | Thu Nov 20 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Sun Dec 31 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 2,814(人) |
| 平均年齢 | 39.9(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11−1 |
| 電話 | 075−662−9600 |
| 代表者名 | 古川 俊太郎 |
| URL | http://www.nintendo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





