株式会社バンダイナムコホールディングス
証券コード:7832
業種:他製品
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 他製品 |
| 事業構成内容 | デジタル (35%) トイホビー (47%) IPプロデュース (7%) アミューズメント (11%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 666000(千株) |
| 設立年月日 | Thu Sep 29 00:00:00 JST 2005 |
| 上場年月日 | Thu Sep 29 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 3,045(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0014 東京都港区芝5−37−8 |
| 電話 | 03−6634−8800 |
| 代表者名 | 川口 勝 |
| URL | http://www.bandainamco.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





