株式会社MTG
証券コード:7806
業種:他製品
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | 他製品 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 40086(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jan 09 00:00:00 JST 1996 |
| 上場年月日 | Tue Jul 10 00:00:00 JST 2018 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒453-0041 名古屋市中村区本陣通4−13 |
| 電話 | 052−307−7890 |
| 代表者名 | 松下 剛 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





