株式会社リコー
証券コード:7752
業種:電気機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 事業構成内容 | デジタルS (79%) デジタルP (4%) グラフィックC (11%) インダストリアルS (5%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 609521(千株) |
| 設立年月日 | Thu Feb 06 00:00:00 JST 1936 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 7,282(人) |
| 平均年齢 | 45.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒143-8555 東京都大田区中馬込1−3−6 |
| 電話 | 03−3777−8111 |
| 代表者名 | 山下 良則 |
| URL | http://www.ricoh.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





