株式会社A&Dホロンホールディングス
証券コード:7745
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | 計測・計量機器 (45%) 半導体関連 (17%) 医療・健康機器 (38%) |
| 発行済株式総数 ※ | 27845(千株) |
| 設立年月日 | Fri May 06 00:00:00 JST 1977 |
| 上場年月日 | Thu Apr 10 00:00:00 JST 2003 |
| 従業員数 ※ | 749(人) |
| 平均年齢 | 42(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3−23−14 |
| 電話 | 03−5391−6124 |
| 代表者名 | 森島 泰信 |
| URL | http://www.aandd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





