ノーリツ鋼機株式会社
証券コード:7744
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | ものづくり・部品・材料 (13%) 同・音響機器関連 (85%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 36190(千株) |
| 設立年月日 | Fri Nov 24 00:00:00 JST 1961 |
| 上場年月日 | Wed Feb 14 00:00:00 JST 1996 |
| 従業員数 ※ | 17(人) |
| 平均年齢 | 42.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒106-0045 東京都港区麻布十番1−10−10 ジュールA |
| 電話 | 03−3505−5053 |
| 代表者名 | 岩切 隆吉 |
| URL | http://www.noritsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





