株式会社オーバル
証券コード:7727
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | センサ (69%) システム (12%) サービス (19%) |
| 発行済株式総数 ※ | 26180(千株) |
| 設立年月日 | Tue May 10 00:00:00 JDT 1949 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 410(人) |
| 平均年齢 | 42.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒161-8508 東京都新宿区上落合3−10−8 |
| 電話 | 03−3360−5061 |
| 代表者名 | 谷本 淳 |
| URL | http://www.oval.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





