株式会社インターアクション
証券コード:7725
業種:精密機器
売買単位:100株
決算期:05月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 事業構成内容 | IoT関連 (63%) 環境エネルギー (11%) インダストリー4.0推進 (26%) |
| 発行済株式総数 ※ | 11510(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jun 25 00:00:00 JST 1992 |
| 上場年月日 | Wed Feb 14 00:00:00 JST 2001 |
| 従業員数 ※ | 54(人) |
| 平均年齢 | 41(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒236-0004 横浜市金沢区福浦1−1 横浜金沢ハイテクセンター |
| 電話 | 045−263−9220 |
| 代表者名 | 木地 伸雄 |
| URL | http://www.inter-action.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





