株式会社ハイデイ日高
証券コード:7611
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 日高屋 (94%) 他 (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 38147(千株) |
| 設立年月日 | Sat Oct 22 00:00:00 JST 1983 |
| 上場年月日 | Thu Sep 16 00:00:00 JST 1999 |
| 従業員数 ※ | 913(人) |
| 平均年齢 | 36(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒330-0846 さいたま市大宮区大門町2−118 大宮門街SQUARE |
| 電話 | 048−644−8447 |
| 代表者名 | 青野 敬成 |
| URL | http://hidakaya.hiday.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





