株式会社進和
証券コード:7607
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:08月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 金属接合 (42%) 産業機械 (33%) FAシステム (19%) メンテナンス他 (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 14415(千株) |
| 設立年月日 | Mon Feb 12 00:00:00 JST 1951 |
| 上場年月日 | Fri Aug 06 00:00:00 JST 1999 |
| 従業員数 ※ | 527(人) |
| 平均年齢 | 39.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒463-0046 名古屋市守山区苗代2−9−3 |
| 電話 | 052−796−2533 |
| 代表者名 | 瀧谷 善郎 |
| URL | http://www.shinwa-jpn.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





