株式会社タカショー
証券コード:7590
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:01月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 人工竹木フェンス関連商品 (40%) ガーデン用品 (27%) 照明機器 (21%) 他 (13%) |
| 発行済株式総数 ※ | 17590(千株) |
| 設立年月日 | Thu Aug 21 00:00:00 JST 1980 |
| 上場年月日 | Tue Sep 01 00:00:00 JST 1998 |
| 従業員数 ※ | 348(人) |
| 平均年齢 | 41.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 1 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20−1 |
| 電話 | 073−482−4128 |
| 代表者名 | 高岡 伸夫 |
| URL | http://www.takasho.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





