丸文株式会社
証券コード:7537
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | デバイス (76%) システム (23%) ソリューション (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 28051(千株) |
| 設立年月日 | Tue Jul 01 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Wed Jan 29 00:00:00 JST 1997 |
| 従業員数 ※ | 615(人) |
| 平均年齢 | 44.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-8577 東京都中央区日本橋大伝馬町8−1 |
| 電話 | 03−3639−9801 |
| 代表者名 | 飯野 亨 |
| URL | http://www.marubun.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





