佐鳥電機株式会社
証券コード:7420
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:05月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | 半導体 (39%) 一般電子部品 (38%) 電子機器 (20%) 製品 (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 17946(千株) |
| 設立年月日 | Thu Jul 10 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Thu Dec 15 00:00:00 JST 1994 |
| 従業員数 ※ | 387(人) |
| 平均年齢 | 45.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0014 東京都港区芝1−14−10 |
| 電話 | 03−3452−7171 |
| 代表者名 | 佐鳥 浩之 |
| URL | http://www.satori.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





