株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
証券コード:7173
業種:銀行
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 銀行 |
| 事業構成内容 | 定期 (30%) 普通 (61%) 当座 (6%) 通知 (1%) 他 (3%) 現・預け金 (16%) 有価証券 (13%) 貸出金 (68%) 他 (3%) 中小企業等向け (83%) 住宅・消費者向け (14%) |
| 発行済株式総数 ※ | 30650(千株) |
| 設立年月日 | Wed Oct 01 00:00:00 JST 2014 |
| 上場年月日 | Wed Oct 01 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-0062 東京都港区南青山3−10−43 |
| 電話 | 03−6447−5799 |
| 代表者名 | 渡邊 壽信 |
| URL | http://www.tokyo-tyfg.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





